Cena stali nierdzewnej
|
|||
---|---|---|---|
4 zł /kg | Kwasówka | ||
Kwasówka - gary | |||
Cena złomu aluminium
|
|||
8 zł /kg | sektor | ||
8 zł /kg | offest (bl blacharska) | ||
7 zł /kg | profil | ||
7 zł /kg | felgi | ||
5 zł /kg | odlew, plastyka | ||
4.5 zł /kg | puszka | ||
3 zł /kg | chłodnice | ||
2 zł /kg | wióry, rury spiro, folia, żaluzje | ||
Cena złomu miedzi
|
|||
30 zł /kg | Miedź niesort | ||
27 zł /kg | Miedź piecyk | ||
19 zł /kg | Chłodnice Mo / Cu | ||
Cena złomu mosiądzu
|
|||
18 zł /kg | Mosiądz pobiał | ||
17 zł /kg | Mosiądz wióry | ||
Mosiądz żółty | |||
Brąz | |||
Cena złomu ołowiu
|
|||
4.5 zł /kg | Ołów | ||
Ceny złomu
|
|||
0.8 zł /kg | Złom stalowy N5 (niewsadowy od 4 do 10 mm) | ||
0.8 zł /kg | Złom żeliwny | ||
0.7 zł /kg | Złom stalowy N10 (niewsadowy) | ||
0.7 zł /kg | Złom pręty | ||
Złom akumulatorów
|
|||
1.2 zł /kg | Akumulatory |