Cena stali nierdzewnej
|
|||
---|---|---|---|
3.5 zł /kg | Stal nierdzewna | ||
0.8 zł /kg | Stal nierdzewna garnki | ||
Cena złomu aluminium
|
|||
7 zł /kg | Złom AL - energetyka | ||
6 zł /kg | Złom AL - felga | ||
5 zł /kg | Złom AL - profil | ||
3.5 zł /kg | Złom AL - puszki | ||
3 zł /kg | Złom AL - grzejniki | ||
3 zł /kg | Złom AL - chłodnice | ||
1.5 zł /kg | Złom AL - żaluzje | ||
1 zł /kg | Złom AL - folia | ||
Cena złomu miedzi
|
|||
30 zł /kg | Miedź milbera, świecąca | ||
25 zł /kg | Miedź pobielana + piecyki-wężownice | ||
8 zł /kg | Wiązki samochodowe | ||
4 zł /kg | Kable elektryczne | ||
2 zł /kg | Kable Mix CU | ||
Cena złomu mosiądzu
|
|||
17 zł /kg | Złom mosiądz - chłodnice | ||
Cena złomu ołowiu
|
|||
4 zł /kg | Ołów | ||
Ceny złomu
|
|||
0.8 zł /kg | Złom stalowy | ||
Złom akumulatorów
|
|||
1.3 zł /kg | Złom akumulatory ołowiowe |