Cena stali nierdzewnej
|
|||
---|---|---|---|
3 zł /kg | Stal nierdzewna - kwasowa | ||
1 zł /kg | Stal nierdzewna - spożywcza | ||
Cena złomu aluminium
|
|||
6.5 zł /kg | ALUMINIUM - sektor | ||
6 zł /kg | ALUMINIUM - offset | ||
6 zł /kg | ALUMINIUM - profil czysty (do 1m) | ||
6 zł /kg | ALUMINIUM - felga | ||
5 zł /kg | ALUMINIUM - profil lakierowany (do 1m) | ||
4.5 zł /kg | ALUMINIUM - odlew czysty | ||
4 zł /kg | ALUMINIUM - plastyka | ||
3 zł /kg | ALUMINIUM - chłodnice czyste | ||
2.5 zł /kg | ALUMINIUM - puszka | ||
Cena złomu miedzi
|
|||
31 zł /kg | Miedź - milbera | ||
30 zł /kg | Miedź - świeczka | ||
27 zł /kg | MIEDŹ - niesort | ||
27 zł /kg | Miedź - kawałek | ||
22 zł /kg | Miedź - piecyk | ||
17 zł /kg | Miedź - preszpan | ||
6.5 zł /kg | Instalacja samochodowe | ||
2.5 zł /kg | Kable elektryczne miedziane | ||
Cena złomu mosiądzu
|
|||
18 zł /kg | MOSIĄDZ - żółty | ||
16 zł /kg | MOSIĄDZ - pobiał | ||
Cena złomu ołowiu
|
|||
4 zł /kg | OŁÓW - czysty | ||
3.5 zł /kg | OŁÓW - brudny | ||
Ceny złomu
|
|||
0.8 zł /kg | Złom - żeliwo | ||
0.7 zł /kg | złom gruby | ||
0.6 zł /kg | złom cienki | ||
Złom akumulatorów
|
|||
1.3 zł /kg | Akumulatory |