Cena stali nierdzewnej
|
|||
---|---|---|---|
5 zł /kg | Stal nierdzewna | ||
Cena złomu aluminium
|
|||
8.2 zł /kg | Aluminium - offsety | ||
7.7 zł /kg | Aluminium - profil biały | ||
6.7 zł /kg | Aluminium - profil lakierowany | ||
6.7 zł /kg | Aluminium - felgi | ||
5.2 zł /kg | Aluminium odlewy | ||
4.7 zł /kg | Aluminium spożywka | ||
3.5 zł /kg | Aluminium chłodnice | ||
2.5 zł /kg | Aluminium - wióry | ||
2 zł /kg | Aluminium - puszki luzem | ||
Aluminium | |||
Sektor linka | |||
Aluminium / Cu chłodnice | |||
Cena złomu miedzi
|
|||
29.5 zł /kg | Cu wióry | ||
29 zł /kg | Miedź pobiał | ||
28 zł /kg | Cu piecyki | ||
15.5 zł /kg | Aluminium / Cu chłodnice | ||
Cu Millbery | |||
Cu Trakcja | |||
Cu kawałkowy | |||
Miedź nawojowa | |||
Cu palona gruba | |||
Cena złomu mosiądzu
|
|||
16.5 zł /kg | Mosiądz kawałki niesort | ||
16.5 zł /kg | Mosiądz - wióry | ||
15.5 zł /kg | Mosiądz - chłodnice | ||
Mosiądz - kawałki MO | |||
Mosiądz - Otoczka MO | |||
Brąz magnetyczne | |||
Brąz niemagnetyczne | |||
Brąz - wióry | |||
Mosiądze z pobiałą - | |||
Mosiądze z pobiałą - kawałki | |||
Cena złomu ołowiu
|
|||
6 zł /kg | Ołów czysty pokablowy | ||
4 zł /kg | Ołów brudny | ||
Ceny złomu
|
|||
1 zł /kg | Żeliwo |