Cena stali nierdzewnej
|
|||
---|---|---|---|
3.5 zł /kg | Stal nierdzewna kwasoodporna | ||
Cena złomu aluminium
|
|||
6.5 zł /kg | Aluminium – elektryczne | ||
6 zł /kg | Aluminium – felgi | ||
4.5 zł /kg | Aluminium – odlew | ||
4 zł /kg | Aluminium – plastyka | ||
3 zł /kg | Aluminium - chłodnice | ||
3 zł /kg | Aluminium – puszki | ||
2 zł /kg | Aluminium – wióra | ||
Cena złomu miedzi
|
|||
26.5 zł /kg | Miedź | ||
5 zł /kg | Kable miedziane | ||
4.5 zł /kg | Złom alternatorów | ||
3.5 zł /kg | Złom rozruszników | ||
Cena złomu mosiądzu
|
|||
16.5 zł /kg | Mosiądz | ||
Mosiądz – pobiał | |||
Brąz kawałkowy | |||
Cena złomu ołowiu
|
|||
4 zł /kg | Ołów | ||
Ceny złomu
|
|||
0.95 zł /kg | Złom wsadowy - W2 | ||
0.85 zł /kg | oczyszczone karoserie | ||
0.85 zł /kg | Złom do strzępiarki gr. do 4 mm – kl. N10 | ||
0.8 zł /kg | Kompletne auta do demontażu | ||
0.5 zł /kg | wióra - W13 | ||
0.25 zł /kg | Złom puszki stalowej | ||
Złom akumulatorów
|
|||
1.5 zł /kg | Złom akumulatorowy |