Cena stali nierdzewnej
|
|||
---|---|---|---|
3.3 zł /kg | Kwasówka | ||
2 zł /kg | Wióry Kwasowe | ||
Cena złomu aluminium
|
|||
9 zł /kg | Al Sektor | ||
7.3 zł /kg | Al Profil | ||
7.3 zł /kg | Al Felga | ||
6 zł /kg | Al Izoprofil Okienny | ||
5 zł /kg | Al Plastyka-2% zan. | ||
5 zł /kg | Al Odlew-2% zan. | ||
5 zł /kg | Al Puszka -4% zan. | ||
3.5 zł /kg | Al Chłodnice | ||
2.5 zł /kg | Al Wióry -5% zan. | ||
Al Offset | |||
Cena złomu miedzi
|
|||
32 zł /kg | Cu Milbera | ||
31.4 zł /kg | Cu Kawałek Świecący | ||
28.7 zł /kg | Cu Niesort | ||
28.5 zł /kg | Cu Pobiał | ||
28 zł /kg | Cu Wióry | ||
27 zł /kg | Cu Piecyk | ||
18 zł /kg | Cu Cewka | ||
14.5 zł /kg | Al-Cu Chłodnice | ||
11 zł /kg | Kable Cu typu Wiązka | ||
7 zł /kg | Kable Cu typu instalacyjne | ||
Cena złomu mosiądzu
|
|||
18.7 zł /kg | Mosiądz Chłodnice | ||
17 zł /kg | Mosiądz Wióry | ||
16.7 zł /kg | Mosiądz Pobiał | ||
Mosiądz Żółty | |||
Cena złomu ołowiu
|
|||
4.5 zł /kg | Ołów brudny | ||
Ołów czysty | |||
Ceny złomu
|
|||
0.85 zł /kg | Stal Gruba Wsadowa W2 do 1,5m | ||
0.85 zł /kg | Żeliwo | ||
0.8 zł /kg | Stal Gruba Nie wsadowa N2 | ||
0.7 zł /kg | Stal Cienka N10 | ||
Silnik spalinowy bez oleju | |||
Złom akumulatorów
|
|||
1.5 zł /kg | Akumulatory |